Полезная информация для вас всегда найдется на сайте нашего интернет-магазина товаров для здоровья и косметики apteka2you.ru.
Читайте внимательно и делайте выводы нужны ли вам препараты кальция. Всегда консультируйтесь с врачом или специалистом перед приемом препаратов.
В разные периоды жизни суточная потребность в кальции различна, - говорит доцент кафедры гигиены питания Людмила К. - Для дошколят - это 900 мг, для школьников - 1000-1200, для женщин и мужчин до 60 лет - 800, старше 60 - 1000, для беременных женщин - 1300, для кормящих мам - 1400 мг.
Внимание КОФЕ! - давно доказано, что кофе вымывает кальций из организма!
Суточное потребление кальция в среднем должно составлять 1000-1500 мг.
Количество таблеток препарата кальция, которое необходимо принять в течение дня для получения дозы 1000 мг кальция
Препарат кальция | Содержание соли кальция в одной таблетке мг | Количество элементного кальция в 1 таблетке мг | Число таблеток для получения 1000 мг кальция шт. |
Кальция карбонат | 625 | 250 | 4 |
650 | 260 | 4 | |
750 | 300 | 4 | |
835 | 334 | 3 | |
1250 | 500 | 2 | |
1500 | 600 | 2 | |
Кальция цитрат | 950 | 200 | 5 |
Кальция глюконат | 500 | 45 | 22 |
650 | 58 | 17 | |
1000 | 90 | 11 | |
Кальция лактат | 325 | 42 | 24 |
650 | 84 | 12 | |
Кальция фосфат двухосновный | 500 | 115 | 9 |
Кальция фосфат трёхосновный | 800 | 304 | 4 |
1600 | 608 | 2 |
Содержание Кальция в продуктах питания
(мг/100 г продукта)
Продукт | Кальций | Продукт | Кальций | Продукт | Кальций | Продукт | Кальций |
Молоко сухое обезжир. | 1155,00 | Сыр "Голландский" | 1040,00 | Сыр "Российский", "Чеддер" | 1000,00 | Сыр "Пошехонский" | 900,00 |
Сыр "Рокфор" | 740,00 | Сливки сухие | 700,00 | Брынза | 530,00 | Сыр плавленый | 520,00 |
Чай | 495,00 | Молоко сгущенное | 307,00 | Фундук | 170,00 | Творог жирный | 150,00 |
Кофе в зернах | 147,00 | Мороженое сливочное | 140,00 | Орехи грецкие | 122,00 | Молоко коровье | 120,00 |
Кефир жирный | 120,00 | Ацидофилин | 120,00 | Простокваша | 118,00 | Шпинат | 106,00 |
Лук зеленый | 100,00 | Сливки, 10% жирн. | 90,00 | Горох | 89,00 | Сливки, 20% жирн. | 86,00 |
Сметана, 30% жирн. | 85,00 | Изюм | 80,00 | Консервы в масле | 80,00 | Крупа ячневая | 80,00 |
Салат | 77,00 | Какао с молоком | 71,25 | Крупа овсяная | 64,00 | Чеснок | 60,00 |
Майонез столовый | 57,00 | Яйцо куриное | 55,00 | Какао-порошок | 55,00 | Капуста краснокочанная | 53,00 |
Крупа "Геркулес" | 52,00 | Морковь красная | 51,00 | Репа | 49,00 | Капуста квашеная | 48,00 |
Капуста белокочанная | 48,00 | Капуста кольраби | 46,00 | Морковь желтая | 46,00 | Хлеб пшеничный зерновой | 43,00 |
Мука ржаная обойная | 43,00 | Кальмар | 40,00 | Земляника садовая | 40,00 | Редис | 39,00 |
Крупа перловая | 38,00 | Свекла | 37,00 | Сосиски молочные | 35,00 | Редька | 35,00 |
Хлеб ржаной формовой | 35,00 | Грейпфрут | 34,00 | Апельсин | 34,00 | Капуста брюссельская | 34,00 |
Масло бутербродное | 34,00 | Лук репчатый | 31,00 | Колбаса любительская | 30,00 | Виноград | 30,00 |
Абрикосы | 28,00 | Грибы белые свежие | 27,00 | Крупа пшеничная | 27,00 | Горошек зеленый | 26,00 |
Капуста цветная | 26,00 | Тыква | 25,00 | Огурцы грунтовые | 23,00 | Сухари сливочные | 22,00 |
Булка сдобная | 21,00 | Паста томатная | 20,00 | Сок виноградный | 20,00 | Горошек зеленый | 20,00 |
Персики | 20,00 | Хлеб пшеничный, в.с. | 20,00 | Крупа гречневая | 20,00 | Крупа манная | 20,00 |
Мясо кролика | 19,50 | Груши | 19,00 | Макароны, в.с. | 19,00 | Кура | 17,00 |
Яблоки | 16,00 | Дыня | 16,00 | Баклажаны | 15,00 | Арбуз | 14,00 |
Томаты грунтовые | 14,00 | Маргарин сливочный | 14,00 | Подберезовики свежие | 13,00 | Сердца, почки говяжьи | 12,50 |
Масло сливочное, несол. | 12,00 | Говядина | 10,20 | Картофель | 10,00 | Баранина | 9,80 |
Печень говяжья | 8,70 | Свинина жирная | 8,00 | Перец сладкий зеленый | 8,00 | Крупа рисовая | 8,00 |
Сок яблочный | 7,00 | Сок томатный | 7,00 | Шпик свиной | 2,00 |
Делайте выводы.
Препараты кальций